Ülevaade
Spetsifikatsioon
PA035XSE
PA035XSE Põhiandmed
| Paneeli mudel | PA035XSE |
|---|---|
| Panel Brand | PVI |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,3.5 inch, 320×234 |
| Paneeli tüüp | a-Si TFT-LCD |
| PA035XSE hind | Taotluse hind ja juhi aeg |
| Töötemperatuur | 0 ~ 60 °C |
| Säilitustemperatuur | -20 ~ 70 °C |
| Märkused | Compatible with NTSC & PAL system |
PA035XSE Mehaanilised omadused
| Täpne resolutsioon | 320(RGB)×234 |
|---|---|
| Piksli seadistamine | RGB Delta |
| Piksli tihedus | 113 PPI |
| Kuvasuhe | 4:3 (H:V) |
| Vormi tegur | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.0746×0.225 mm (H×V) |
| Kaal | 58±5g |
| Pind | Antiglare |
| Aktiivne piirkond | 71.6×52.65 mm (H×V) |
| Piirdeala | 73.65×54.65 mm (H×V) |
| Üldine mõõde | 83.7×68.6 mm (H×V) |
| Kontuuri sügavus | 4.9/6.9 (Typ./Max.) mm |
| Maastik või portree | Landscape type |
| Puutepaneel | Without |
PA035XSE Optilised omadused
| Kuva režiim | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Heledus | 250 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastsuse suhe | 350 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Ekraani värv | Full color () |
| Reaktsiooniaeg | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
| Vaatenurk | 50/50/15/35 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Vaate suund | 6 o'clock |
| Valge värvusega kromoskus | Wx:0.310; Wy:0.340 |
| Valge variatsioon | 1.43/1.54 (Typ./Max.)(9 points) |
| Päikesepaiste loetav | N |
PA035XSE Elektroonikafunktsioon
| Reverse Scan | Yes (U/D, L/R) |
|---|---|
| Kogu elektritarbimine | 0.69W (Typ.) |
| Ajakontroller (T-CON) | Need external T-CON |
PA035XSE Taustvalgustussüsteem
| Lambitüüp | CCFL |
|---|---|
| Lambi kogus | 1 pcs |
| Lambi eluiga | 30K(Typ.) (Hours) |
| Lambipinge | 265V (Typ.) |
| Lambi vool | 2.0/3.0/5.0mA (Min./Typ./Max.) |
| Lambi töösagedus | 25/35/65KHz (Min./Typ./Max.) |
| Lambipilk | 440/530V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Lambid Energiatarbimine | 0.65W (Typ.) |
| Liidese tüüp | Connector |
| Lampi juht juhatus | No |
PA035XSE Signaali liides
| Signaali kategooria | Analog |
|---|---|
| Signaali klass | TFT Specific Analog RGB |
| Paneeli sisendpinge | 3.3/3.3/5.0/17.0/-12.0V (Typ.)(VCC/VDD/AVDD/VGH/VGL) |
| Paneeli sisendvool | 0.44/1.2/7.0/0.06/0.07mA (Typ.)(ICC/IDD/AIDD/IGH/IGL) |
| Paneeli energiatarve | 50mW (Typ.) |
| Liidese tüüp | FPC |
