Ülevaade
Spetsifikatsioon
YX101GL-01A

YX101GL-01A Põhiandmed
| Paneeli mudel | YX101GL-01A |
|---|---|
| Panel Brand | SEBO |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 1280×800 |
| Paneeli tüüp | a-Si TFT-LCD |
| YX101GL-01A hind | Taotluse hind ja juhi aeg |
| Töötemperatuur | 0 ~ 50 °C |
| Säilitustemperatuur | -20 ~ 60 °C |
YX101GL-01A Mehaanilised omadused
| Täpne resolutsioon | 1280(RGB)×800 (WXGA) |
|---|---|
| Piksli seadistamine | RGB Vertical Stripe |
| Piksli tihedus | 149 PPI |
| Kuvasuhe | 16:10 (H:V) |
| Vormi tegur | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.0565×0.1695 mm (H×V) |
| Piksli pigi | 0.1695×0.1695 mm (H×V) |
| Kaal | TBD |
| Pind | Antiglare |
| Aktiivne piirkond | 216.96×135.6 mm (H×V) |
| Piirdeala | 220.06×139.0 mm (H×V) |
| Üldine mõõde | 229.46×149.1 mm (H×V) |
| Kontuuri sügavus | 4.8/6.9 (Typ./Max.) mm |
| Augud ja klambrid | Without |
| Maastik või portree | Landscape type |
| Puutepaneel | Without |
YX101GL-01A Optilised omadused
| Kuva režiim | IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Heledus | 850 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastsuse suhe | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Ekraani värv | 16.7M (8-bit) |
| Värvimut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Reaktsiooniaeg | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
| Vaatenurk | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Vaate suund | Symmetry |
| Valge värvusega kromoskus | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| Valge variatsioon | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
| Päikesepaiste loetav | Y |
YX101GL-01A Elektroonikafunktsioon
| Vertikaalne sagedus | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
YX101GL-01A Taustvalgustussüsteem
| Lambipositsiooni | Edge light type |
|---|---|
| Lambitüüp | WLED |
| Lambi kogus | 6S6P |
| Lambipesa | Array |
| Lambi eluiga | 30K(Min.) (Hours) |
| Lambipinge | 18/19.2/21.0V (Min./Typ./Max.) |
| Lambi vool | 360mA |
| Liidese tüüp | Included in panel signal interface |
| Lampi juht juhatus | No |
YX101GL-01A Signaali liides
| Signaali kategooria | LVDS |
|---|---|
| Signaali klass | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Paneeli sisendpinge | 2.5/8.2/22.0/-7.0V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) |
| Paneeli sisendvool | 95/45/0.71/0.71mA (Typ.)(IDD/AIDD/IGH/IGL) |
| Paneeli energiatarve | 0.7W (Typ.) |
| Liidese tüüp | Connector |
